หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS > หุ้นต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ SCBS เปิดให้บริการมีดังต่อไปนี้
อเมริกาเหนือ
ยุโรป
เอเชียแปซิฟิค
*ขณะนี้เรายังไม่เปิดบริการให้ต่างชาติทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศที่ตนเองถือสัญชาติและมีถิ่นฐานนั้นๆอยู่
**หากลูกค้าสนใจซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น ๆนอกเหนือจากตารางข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Trading Hours)
ประเทศ | ชื่อตลาด หลักทรัพย์ | ชื่อย่อ | ชั่วโมงซื้อขาย (ตามเวลาท้องถิ่น ประเทศนั้นๆ) | ชั่วโมงซื้อขาย (เมื่อเทียบเวลา ประเทศไทย)* | สกุล เงิน | วันที่ ชำระเงิน |
U.S.* | New York Stock Exchange | NYSE | 09.30 - 16.00 | 20.30 - 03.00* | USD | T+2 |
American Stock Exchange | AMEX | 09.30 - 16.00 | 20.30 - 03.00* | USD | T+2 | |
NASDAQ | NASDAQ | 09.30 - 16.00 | 20.30 - 03.00* | USD | T+2 | |
Canada* | Toronto Stock Exchange | TSX | 09.30 - 16.00 | 20.30 - 03.00* | CAD | T+2 |
U.K.* | London Stock Exchange | LSE | 08.00 - 16.30 | 14.00 - 22.30* | GBP | T+2 |
France* | Euronext Paris | PAR | 09.00 - 17.30 | 14.00 - 22.30* | EUR | T+2 |
Germany* | Frankfurt/ Xetra Stock Exchange | FSE | 09.00 - 17.30 | 14.00 - 22.30* | EUR | T+2 |
Italy* | Milan Stock Exchange | MIL | 09.00 - 17.30 | 14.00 - 22.30* | EUR | T+2 |
Belgium* | Euronext Brussels | BRU | 09.00 – 17.30 | 14.00 - 22.30* | EUR | T+2 |
Portugal* | Euronext Lisbon | LISB | 09.00 – 17.30 | 15.00 – 23.30* | EUR | T+2 |
Spain* | Sistema De Interconexion Burstail Espanol | SIBE | 09.00 - 17.30 | 14.00 - 22.30* | EUR | T+2 |
Netherlands* | Euronext Amsterdam | AMS | 09.00 - 17.30 | 14.00 - 22.30* | EUR | T+2 |
Finland* | Helsinki Stock Exchange | HEL | 09.00 - 17.30 | 14.00 - 22.30* | EUR | T+2 |
Sweden* | Stockholm Stock Exchange | STO | 09.00 - 17.30 | 14.00 - 22.30* | SEK | T+2 |
Denmark* | Copenhagen Stock Exchange | CSE | 09.00 - 17.00 | 14.00 - 22.00* | DKK | T+2 |
Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | HKEX | 09.30 - 16.00 | 08.30 - 15.00 | HKD | T+2 |
Japan | Tokyo Stock Exchange | TSE | 09.00 - 15.00 | 07.00 - 13.00 | JPY | T+2 |
Australia* | Australian Stock Exchange | ASX | 10.00 - 16.00 | 06.00 - 12.00* | AUD | T+2 |
China (A-Share) | Shanghai Stock Exchange | SSE | 09.30 - 15.00 | 08.30 - 14.00 | CNY,SGD | T+1 |
Shenzhen Stock Exchange | SZSE | 09.30 - 15.00 | 08.30 - 14.00 | CNY,SGD | T+1 | |
Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWSE | 09.00 - 13.30 | 08.00 - 12.30 | SGD | T+2 |
Korea | Korea Exchange | KRX | 09.00 - 15.00 | 07.00 - 13.00 | SGD | T+2 |
Indonesia | Indonesia Stock Exchange | IDX | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 16.00 | IDR | T+3 |
Philippines | Philippines Stock Exchange | PSE | 09.30 - 15.30 | 08.30 - 14.30 | SGD | T+3 |
Malaysia | Bursa Malaysia or Malaysia Exchange | MYX | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 16.00 | MYR | T+2 |
Singapore | Singapore Exchange Securities Trading | SGX | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 16.00 | SGD | T+3 |
Vietnam | Ho Chi Minh Stock Exchange | HOSE/HSX | 09.00 - 15.00 | 09.00 - 15.00 | VND | T+2 |
Hanoi Stock Exchange | HNX | 09.00 - 15.00 | 09.00 - 15.00 | VND | T+2 |
คุณสมบัติขั้นต่ำเพื่อใช้งานในระบบ SCBS Global Trade
Device Type | Operating Systems | Browsers |
---|---|---|
PC | Windows 7 Windows 8 Windows 10 | IE10+ Firefox 25 Chrome |
MAC | OSX 10.6+ | Safari (newest) Chrome (newest) |
ChromeBook | Chrome OS version 44+ | Chrome |
Linux PC | Linux | Chromium Firefox Not support |
Tablet | iPhone - iOS 7+ Android 4.1+ Windows 8/10* | Safari Chrome IE11 |
SmartPhone | iPhone - iOS 7+ Android 4.1+ BlackBerry10 Windows 8/10* | Safari Chrome BB Browser IE11 |
สำหรับลูกค้าใหม่
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
เอกสารทุกอย่างลูกค้าต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกจริงให้เหมือนกับตัวอย่างลายเซ็น ที่ให้ทางบริษัทไว้
นิติบุคคล
เอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้เหมือนกับตัวอย่าง ลายมือชื่อที่ให้ทางบริษัทไว้
ประเภทบัญชี : การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นแบบฝากเงินสด (Cash balance) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้วงเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท
ขั้นตอนการอนุมัติการเปิดบัญชี
การจัดสรรการลงทุนสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ตราสารที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ
ค่านายหน้า
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ | ค่าคอมมิชชั่น / ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการซื้อขาย |
ตลาดที่สามารถซื้อขายได้ทั้งระบบออนไลน์และผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | |
US*** | 8 cps / 4.99 USD |
UK*** | 0.25% / 30 GBP |
France*** | 0.25% / 35 EUR |
Germany*** | 0.25% / 35 EUR |
Italy*** | 0.25% / 35 EUR |
Belgium*** | 0.25% / 35 EUR |
Portugal*** | 0.25% / 35 EUR |
Spain | 0.25% / 35 EUR |
Netherlands | 0.25% / 35 EUR |
Finland | 0.25% / 35 EUR |
Sweden | 0.25% / 250 SEK |
Denmark | 0.25 % / 250 DKK |
Hong Kong*** | 0.20% / 100 HKD |
ตลาดที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดช่องทางเดียว | |
Canada | 0.25% / 50 CAD |
Australia | 0.25% / 45 AUD |
Singapore | 0.25% / 25 SGD |
Japan | 0.30% / 2,000 JPY |
Malaysia | 0.30% / 65 MYR |
Philippines | 0.50% / 2,000 PHP |
Indonesia | 0.50% / 45 SGD |
Korea | 0.60% / 60,000 KRW |
Vietnam* | 0.30% / 650,000 VND** |
China (A-Share)* | 0.30% / 200 RMB |
Taiwan | 0.50% / 1,500 TWD |
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
หลักทรัพย์ | ประเภทของ ค่าธรรมเนียม | ใช้สำหรับ รายการ | อัตราค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) |
Vietnam | Tax Regulation Fee | Sell | 0.107% on sell-transaction trading value |
Singapore | Clearing Fee | Buy & Sell | 0.034775% (0.0535% for structured warrants, max S$214) |
Trading Fee | Buy & Sell | 0.008025% | |
Settlement Instruction fee | Buy & Sell | 0.3745 SGD | |
Malaysia | Clearing Fee | Buy & Sell | 0.034026% max MYR1,134.2 per contract |
Stamp Duty | Buy & Sell | MYR 1.07 for every 1,000 (max MYR214 per contract) | |
SST Fee | Buy & Sell | 0.01284% | |
US | ADR Fee | - | varies on a case-by-case basis |
SEC Fee | Sell | 0.0005457% (effective from 23 February 2021 onwards) | |
Hong Kong | Levy Fee | Buy & Sell | 0.002889% |
Trading Fee | Buy & Sell | 0.00535% | |
Stamp Duty | Buy & Sell | 0.1391% (Round up to the nearest HKD) | |
Clearing Fee | Buy & Sell | 0.00535%(min HKD 3.21) | |
France | Financial Transaction Tax | Buy | 0.321% |
Italy | Financial Transaction Tax | Buy | 0.107% |
UK | PTM Levy (Panel of Takeovers and Mergers) | Buy & Sell | GBP1.07(trade above GBP10,000) |
Stamp Duty | Buy | Additional0.535% on gross proceeds of UK and Irish stocks | |
ForEUR-denominated stock, the UK stamp duty (buy only) will be 1.07% | |||
Korea | Sales Tax | Sell only | 0.321% |
Indonesia | Stamp Duty | Sell | 0.107% |
Exchange Fee | Buy & Sell | 0.0321% | |
Levy Fee | Buy & Sell | 0.00535% | |
Value Added Tax (VAT) | Buy & Sell | 0.01391% | |
Philippines | Value Added Tax (VAT) | Buy & Sell | 0.0428% |
BSRD Fee (Bangko Sentral Registration Document) | Buy & Sell | 1,070 PHP | |
Sales Tax | Sell | 0.642% | |
China (A-Share) | Handling fee | Buy & sell | 0.005211% |
Securities Management fee | Buy & sell | 0.00214% | |
Transfer fee | Buy & sell | 0.00428% on gross value or consideration | |
Stamp Duty | sell | 0.107% | |
Taiwan | Trading fee | Buy & Sell | 267.5 TWD |
Sales Tax | Sell | 0.321% | |
Custody Fee | - | 0.01% on month end portfolio value |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ
| ||||